# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | মাদলা স: প্রা: বি: বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | 9 | এডিবি | ১৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
২ | মাদলা আল মাজারের জামে মসজিদ নির্মাণ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | আশ্রাফনগর রহমানিয়া মাদ্রসার আসবাবপত্র সরবরাহ- | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | দৌলত রামদি আয়েশা ছালেহা জামে মসজিদ নির্মাণ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৫ | হাঁসদি বায়তুল আমান জামে মসজিদ নির্মাণ | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৬ | পুর্ব শ্রীনদ্দি নতুন পুকুর রোড সংশকার- | 4 | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | চন্দ শুদ্দি কাজিম বেপারী জামে মসজিদ রোড- | 9 | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | বাটইয়া হবিব পুর গাজীরবাগ রাস্তায় বস্ত্র কালভার্ট নির্মাণ - | 1 | এলজিএসপি | ১৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৯ | ইরার বাপের বাড়ীর দরজায় কালভার্ট নির্মাণ | এলজিএসপি | ১৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
১০ | শ্রীনদ্দি ভক্তবাড়ীর পাশে কালভার্ট নির্মাণ- | 04 | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১১ | বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প-2022 | ৩১-০৩-২০২২ | ৩০-০৪-২০২২ | এলজিএসপি | ১৭-০২-২০২২ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস