# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | মাদলা স: প্রা: বি: বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ | 9 | adb | ১৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
2 | মাদলা আল মাজারের জামে মসজিদ নির্মাণ | tr | বাস্তবায়িত | |||||
3 | আশ্রাফনগর রহমানিয়া মাদ্রসার আসবাবপত্র সরবরাহ- | tr | বাস্তবায়িত | |||||
4 | দৌলত রামদি আয়েশা ছালেহা জামে মসজিদ নির্মাণ | tr | বাস্তবায়িত | |||||
5 | হাঁসদি বায়তুল আমান জামে মসজিদ নির্মাণ | tr | বাস্তবায়িত | |||||
6 | পুর্ব শ্রীনদ্দি নতুন পুকুর রোড সংশকার- | 4 | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
7 | চন্দ শুদ্দি কাজিম বেপারী জামে মসজিদ রোড- | 9 | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
8 | বাটইয়া হবিব পুর গাজীরবাগ রাস্তায় বস্ত্র কালভার্ট নির্মাণ - | 1 | lgsp | ১৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
9 | ইরার বাপের বাড়ীর দরজায় কালভার্ট নির্মাণ | lgsp | ১৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
10 | শ্রীনদ্দি ভক্তবাড়ীর পাশে কালভার্ট নির্মাণ- | 04 | grameenroad | ৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
11 | বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প-2022 | 31-03-2022 | 30-04-2022 | lgsp | 17-02-2022 | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS